| Nantes | Indice ATMO | N02 | SO2 | O3 | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2008 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 10/05/2008 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 11/05/2008 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
| 12/05/2008 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| 13/05/2008 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 14/05/2008 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 15/05/2008 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| 16/05/2008 |
Document à télécharger :
données au format Excel