| Nantes | Indice ATMO | N02 | SO2 | O3 | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2008 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 05/05/2008 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 06/05/2008 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 07/05/2008 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| 08/05/2008 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 09/05/2008 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| 10/05/2008 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| 11/05/2008 |
Document à télécharger :
données au format Excel