Les capteurs de pollens sont des appareils qui aspirent l'air de façon régulière pendant une période de sept jours. Les pollens présents dans l'air aspiré se déposent sur une bande disposée sur le tambour de l'appareil, elle est ensuite remplacée et envoyée à un laboratoire qui effectue un comptage et une identification précise des grains de pollens. Ces mesures sont ensuite commentées et diffusées sous la forme d’un bulletin d’information sur le RAEP (Risque allergique lié à l’exposition aux pollens).
Date | Ville | Taxon dominant | Taxons secondaires | RAEP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | Cholet | Urticacées | Graminées Plantain Cannabacées | 1 | Le risque d'allergie sera faible pour les pollens de graminées et d'urticacées. La fin de la saison pollinique approche à grands pas. Attention aux pollens d'ambroisie qu'on pourra retrouver dans l'air ces prochains jours lors des journées ensoleillées et venteuses. |
10/09/2024 | Angers | Urticacées | Graminées Plantain Mercuriales | 1 | De moins en moins de pollens dans l'air. La fin de la saison pollinique approche et les allergiques vont pouvoir mieux respirer ces prochains mois avant le retour des pollens d'arbres en début d'année prochaine. Pour ces prochains jours, le risque d'allergie sera faible pour les derniers pollens de graminées et d'urticacées. |
12/09/2024 | La Roche-sur-Yon | Urticacées | Plantain Graminées Mercuriales | 1 | Le risque d'allergie ne dépassera pas le niveau faible pour les derniers pollens de graminées présents dans l'air. La fin de la saison pollinique est toute proche. |
13/09/2024 | Nantes | Urticacées | Graminées Moisissures : | 1 | Le risque d'allergie sera faible pour les quelques pollens de graminées et d'urticacées présents dans l'air. Attention aussi aux pollens d'ambroisie qui seront parfois là lors des journées venteuses et ensoleillées. La fin de la saison approche et les allergiques vont pouvoir mieux respirer. |
13/09/2024 | Le Mans | Urticacées | Plantain Graminées Mercuriales | 1 | Les allergiques pourront mieux respirer ces prochains jours avec le retour d'un temps plus froid et humide qui freinera l'émission des pollens dans l'air. Le risque d'allergie sera faible pour les pollens de graminées et d'urticacées. |
Légende :
indice 3 : élevé
indice 2 : moyen
indice 1 : faible
indice 0 : nul
Air Pays de la Loire réalise les interventions hebdomadaires sur le capteur de Nantes.
En Pays de la Loire les données sont transmises par l'Acaa 49 (Association choletaise d'allergologie et d'aérobiologie), Air Pur 85, Aérocap 44, Rasema (Réseau angevin de surveillance de l'environnement) et le RNSA (Réseau national de surveillance aérobiologique).